請選擇品牌
Apple 產品分類
| 型號 | 容量 | 原價 | 優惠價 |
|---|---|---|---|
| iPhone 17 | 256GB | $29,900 | 我要詢問 |
| iPhone 17 | 512GB | $36,900 | 我要詢問 |
| iPhone 17 Air | 256GB | $36,900 | 我要詢問 |
| iPhone 17 Air | 512GB | $43,900 | 我要詢問 |
| iPhone 17 Air | 1TB | $50,900 | 我要詢問 |
| iPhone 17 Pro | 256GB | $39,900 | 我要詢問 |
| iPhone 17 Pro | 512GB | $46,900 | 我要詢問 |
| iPhone 17 Pro | 1TB | $53,900 | 我要詢問 |
| iPhone 17 Pro Max | 256GB | $44,900 | 我要詢問 |
| iPhone 17 Pro Max | 512GB | $51,900 | 我要詢問 |
| iPhone 17 Pro Max | 1TB | $58,900 | 我要詢問 |
| iPhone 17 Pro Max | 2TB | $72,900 | 我要詢問 |
| iPhone 16 128GB | 128GB | $29,900 | 我要詢問 |
| iPhone 16 256GB | 256GB | $34,900 | 我要詢問 |
| iPhone 16 512GB | 512GB | $44,900 | 我要詢問 |
| iPhone 16 Plus 128GB | 128GB | $32,900 | 我要詢問 |
| iPhone 16 Plus 256GB | 256GB | $38,900 | 我要詢問 |
| iPhone 16 Plus 512GB | 512GB | $44,900 | 我要詢問 |
| iPhone 16 Pro 128GB | 128GB | $36,900 | 我要詢問 |
| iPhone 16 Pro 256GB | 256GB | $40,900 | 我要詢問 |
| iPhone 16 Pro 512GB | 512GB | $44,900 | 我要詢問 |
| iPhone 16 Pro 1TB | 1TB | $54,900 | 我要詢問 |
| iPhone 16 Pro Max 256GB | 256GB | $45,900 | 我要詢問 |
| iPhone 16 Pro Max 512GB | 512GB | $49,900 | 我要詢問 |
| iPhone 16 Pro Max 1TB | 1TB | $58,900 | 我要詢問 |
| 型號 | 尺寸 | 原價 | 優惠價 |
|---|---|---|---|
| Apple Watch Series 10 鋁金屬 (GPS) | 42mm | $13,500 | 我要詢問 |
| Apple Watch Series 10 鋁金屬 (LTE) | 42mm | $16,500 | 我要詢問 |
| Apple Watch Series 10 鋁金屬 (GPS) | 46mm | $14,500 | 我要詢問 |
| Apple Watch Series 10 鋁金屬 (LTE) | 46mm | $17,500 | 我要詢問 |
| Apple Watch SE (GPS)(2024第二代) | 40mm | $7,900 | 我要詢問 |
| Apple Watch SE (LTE)(2024第二代) | 40mm | $9,400 | 我要詢問 |
| Apple Watch SE (GPS)(2024第二代) | 44mm | $8,900 | 我要詢問 |
| Apple Watch SE (LTE)(2024第二代) | 44mm | $10,400 | 我要詢問 |
| Apple Watch Ultra 2 鈦金屬 | 49mm | $27,900 | 我要詢問 |
| 型號 | 容量 | 原價 | 優惠價 |
|---|---|---|---|
| iPad mini (A17) Wi-Fi (2024 第7代) | 128GB | $16,900 | 我要詢問 |
| iPad mini (A17) Wi-Fi (2024 第7代) | 256GB | $20,400 | 我要詢問 |
| iPad mini (A17) Wi-Fi (2024 第7代) | 512GB | $27,400 | 我要詢問 |
| iPad mini (A17) 5G (2024 第7代) | 128GB | $21,900 | 我要詢問 |
| iPad 11 (A16) Wi-Fi (2025 第11代) | 128GB | $14,900 | 我要詢問 |
| iPad 11 (A16) 5G (2025 第11代) | 128GB | $16,900 | 我要詢問 |
| iPad 11 (A16) Wi-Fi (2025 第11代) | 256GB | $16,400 | 我要詢問 |
| iPad 11 (A16) 5G (2025 第11代) | 256GB | $20,400 | 我要詢問 |
| iPad 11 (A16) Wi-Fi (2025 第11代) | 512GB | $22,400 | 我要詢問 |
| iPad Air 11 (M3) Wi-Fi (2025 第7代) | 128GB | $19,900 | 我要詢問 |
| iPad Air 11 (M3) Wi-Fi (2025 第7代) | 256GB | $23,400 | 我要詢問 |
| iPad Air 11 (M3) Wi-Fi (2025 第7代) | 512GB | $30,400 | 我要詢問 |
| iPad Air 11 (M3) Wi-Fi (2025 第7代) | 1TB | $37,400 | 我要詢問 |
| iPad Air 13 (M3) Wi-Fi (2025 第7代) | 128GB | $26,900 | 我要詢問 |
| iPad Air 13 (M3) Wi-Fi (2025 第7代) | 256GB | $30,400 | 我要詢問 |
| iPad Air 13 (M3) Wi-Fi (2025 第7代) | 512GB | $37,400 | 我要詢問 |
| iPad Air 13 (M3) Wi-Fi (2025 第7代) | 1TB | $44,400 | 我要詢問 |
| iPad Pro 11 (M4) Wi-Fi (2024 第7代) | 256GB | $34,900 | 我要詢問 |
| iPad Pro 11 (M4) Wi-Fi (2024 第7代) | 512GB | $41,900 | 我要詢問 |
| iPad Pro 13 (M4) Wi-Fi (2024 第7代) | 256GB | $45,900 | 我要詢問 |
| iPad Pro 13 (M4) Wi-Fi (2024 第7代) | 512GB | $52,900 | 我要詢問 |
Samsung 產品分類
Samsung S系列手機價格
| 型號 | 原價 | 優惠價 |
|---|---|---|
| Samsung Galaxy S25 EDGE (12G/256G) | $37,900 | 我要詢問 |
| Samsung Galaxy S25 EDGE (12G/512G) | $44,900 | 我要詢問 |
| Samsung Galaxy S25 EDGE (12G/512G) (兩年保) | $44,900 | 我要詢問 |
| Samsung Galaxy S25 (12G/256G) | $27,900 | 我要詢問 |
| Samsung Galaxy S25 (12G/256G) (兩年保) | $27,900 | 我要詢問 |
| Samsung Galaxy S25 (12G/512G) | $31,900 | 我要詢問 |
| Samsung Galaxy S25 (12G/512G) (兩年保) | $31,900 | 我要詢問 |
| Samsung Galaxy S25+ (12G/256G) (兩年保) | $34,900 | 我要詢問 |
| Samsung Galaxy S25+ (12G/256G) (兩年保) | $34,900 | 我要詢問 |
| Samsung Galaxy S25+ (12G/512G) | $38,900 | 我要詢問 |
| Samsung Galaxy S25+ (12G/512G) (兩年保) | $38,900 | 我要詢問 |
| Samsung Galaxy S25 Ultra (12G/256G) | $43,900 | 我要詢問 |
| Samsung Galaxy S25 Ultra (12G/256G) (兩年保) | $43,900 | 我要詢問 |
| Samsung Galaxy S25 Ultra (12G/512G) | $47,900 | 我要詢問 |
| Samsung Galaxy S25 Ultra (12G/512G) (兩年保) | $47,900 | 我要詢問 |
| Samsung Galaxy S25 Ultra (16G/1T) | $56,900 | 我要詢問 |
| Samsung Galaxy S25 Ultra (16G/1T) (兩年保) | $56,900 | 我要詢問 |
Samsung A系列手機價格
| 型號 | 原價 | 優惠價 |
|---|---|---|
| Samsung A56 (8G/256G) | $16,990 | 我要詢問 |
| Samsung A56 (12G/256G) | $17,990 | 我要詢問 |
| Samsung A36 (8G/128G) | $13,990 | 我要詢問 |
| Samsung A36 (8G/256G) | $14,990 | 我要詢問 |
| Samsung A26 (8G/128G) | $11,990 | 我要詢問 |
| Samsung A16 (4G/128GB) | $7,490 | 我要詢問 |
| Samsung A16 (6G/128GB) | $8,490 | 我要詢問 |
Samsung Z系列 (摺疊) 手機價格
| 型號 | 定價 | 優惠價 |
|---|---|---|
| Samsung Z Flip7 (12G/256G) | $35,900 | 我要詢問 |
| Samsung Z Flip7 (12G/512G) | $39,900 | 我要詢問 |
| Samsung Z Flip6 (12G/256G)《原廠保固一年》 | $35,888 | 我要詢問 |
| Samsung Z Flip6 (12G/256G)《原廠保固二年》 | $35,888 | 我要詢問 |
| Samsung Z Flip6 (12G/512G)《原廠保固一年》 | $39,888 | 我要詢問 |
| Samsung Z Flip6 (12G/512G)《原廠保固二年》 | $39,888 | 我要詢問 |
| Samsung Z Fold7 (12G/256G) | $62,900 | 我要詢問 |
| Samsung Z Fold7 (12G/512G) | $66,900 | 我要詢問 |
| Samsung Z Fold7 (16G/1T) | $75,900 | 我要詢問 |
| Samsung Z Fold6 (12G/256G)《原廠保固一年》 | $59,888 | 我要詢問 |
| Samsung Z Fold6 (12G/256G)《原廠保固兩年》 | $59,888 | 我要詢問 |
| Samsung Z Fold6 (12G/512G)《原廠保固一年》 | $63,888 | 我要詢問 |
| Samsung Z Fold6 (12G/512G)《原廠保固兩年》 | $63,888 | 我要詢問 |
Samsung 平板系列價格
| 型號 | 定價 | 優惠價 |
|---|---|---|
| Samsung Galaxy Tab A9 (4G/64G) Wi-Fi (X110) | $6,490 | 我要詢問 |
| Samsung Galaxy Tab A9 (4G/64G) LTE (X115) | $9,490 | 我要詢問 |
| Samsung Galaxy Tab A9+ (4G/64G) Wi-Fi (X210) | $7,990 | 我要詢問 |
| Samsung Galaxy Tab A9+ (6G/128G) Wi-Fi (X210) | $9,490 | 我要詢問 |
| Samsung Galaxy Tab A9+ (4G/64G) 5G (X216) | $12,990 | 我要詢問 |
| Samsung Galaxy Tab S9 FE (6G/128G) Wi-Fi (X510) | $13,900 | 我要詢問 |
| Samsung Galaxy Tab S9 FE (8G/256G) Wi-Fi (X510) | $15,900 | 我要詢問 |
| Samsung Galaxy Tab S9 FE (6G/128G) 5G (X516) | $17,900 | 我要詢問 |
Samsung 手錶系列價格
| 型號 | 定價 | 優惠價 |
|---|---|---|
| Samsung Galaxy Watch 7 藍牙 (40mm) | $11,990 | 我要詢問 |
| Samsung Galaxy Watch 7 LTE (40mm) | $14,990 | 我要詢問 |
| Samsung Galaxy Watch 7 藍牙 (44mm) | $13,990 | 我要詢問 |
| Samsung Galaxy Watch 7 LTE (44mm) | $16,990 | 我要詢問 |
| Samsung Galaxy Watch Ultra 藍牙 (47mm) | $21,990 | 我要詢問 |
| Samsung Galaxy Watch Ultra LTE (47mm) | $24,990 | 我要詢問 |
小米手機價格
| 型號 | 原價 | 優惠價 |
|---|---|---|
| Xiaomi 15 (12G/256G) | $25,999 | 我要詢問 |
| Xiaomi 15 Pro (16G/512G) | $35,999 | 我要詢問 |
| Xiaomi 15 Ultra (16G/1T) | $42,999 | 我要詢問 |
| Redmi Note 15 (8G/128G) | $6,999 | 我要詢問 |
| Redmi Note 15 Pro (12G/256G) | $8,999 | 我要詢問 |
OPPO手機價格
| 型號 | 原價 | 優惠價 |
|---|---|---|
| OPPO Reno14 (12GB/256GB) | $17,990 | 我要詢問 |
| OPPO Reno14 (12GB/512GB) | $19,990 | 我要詢問 |
| OPPO Reno14 Pro (12GB/512GB) | $23,990 | 我要詢問 |
| OPPO Reno14 F (8GB/256GB) | $12,990 | 我要詢問 |
| OPPO Reno13 (8G/256G) | $15,990 | 我要詢問 |
| OPPO Reno13 Pro (12G/512G) | $18,990 | 我要詢問 |
| OPPO Find X7 (12G/256G) | $22,990 | 我要詢問 |
| OPPO Find X7 Ultra (16G/512G) | $29,990 | 我要詢問 |
| OPPO A3x (4G/128G) | $4,490 | 我要詢問 |
| OPPO A5 (4G/128G) | $6,990 | 我要詢問 |
| OPPO A5 Pro (6G/128G) | $7,990 | 我要詢問 |
| OPPO A5 Pro (8G/256G) | $9,490 | 我要詢問 |
realme手機價格
| 型號 | 原價 | 優惠價 |
|---|---|---|
| realme GT5 (12G/256G) | $14,990 | 我要詢問 |
| realme GT5 Pro (12G/512G) | $18,990 | 我要詢問 |
| realme Note 50 (4G/64G) | $3,990 | 我要詢問 |
| realme C65 (6G/128G) | $5,490 | 我要詢問 |
| realme C65 (8G/256G) | $6,990 | 我要詢問 |